


| FUNÇÕES | ANSI | IRV | IDV | BCV | DCV | RTV | DRV | ZLV |
| Sobreintensidade de fases | 50/51 | |||||||
| Sobreintensidade homopolar | 50N/51N | |||||||
| Sobreintensidade componente inversa | 50Q/51Q | |||||||
| Sobreintensidade neutro sensível | 50Ns/51Ns | |||||||
| Sobreintensidade desequilíbrio neutro | 50Nd/51Nd | |||||||
| Sobreintensidade contra faltas à terra | 50G | |||||||
| Sobreintensidade com restrição de harmónicas | 50FA | |||||||
| Sobreintensidade com bloqueio por tensão | 51V | |||||||
| Sobreintensidade direccional de fases | 67 | |||||||
| Sobreintensidade direccional de neutro | 67N | |||||||
| Sobreintensidade direccional de neutro sensível | 67Ns | |||||||
| Sobreintensidade direccional de neutro isolado | 67Na | |||||||
| Sobreintensidade direccional de neutro compensado | 67Nc | |||||||
| Sobreintensidade direccional de componente inversa | 67Q | |||||||
| Protecção de distância | 21 | |||||||
| Lógica de alimentação débil (weak infeed) | 27WI | |||||||
| Bloqueio por oscilação de potência/Disparo por perda de estabilidade | 68/78 | |||||||
| Detector de fecho sobre defeito (Close-onto-fault) | 50SOF | |||||||
| Supervisão de sobreintensidade para detecção de distância | 50Sup | |||||||
| Protecção de disjuntor e meio (STUB Bus) | 50STUB | |||||||
| Esquema de teleprotecção | 85 | |||||||
| Supervisão de circuitos de manobra | 3 | |||||||
| Detector de discordância de polos | 2 | |||||||
| Localizador de defeitos | FL | |||||||
| Registador oscilográfico | OSC | |||||||
| Protecção diferencial trifásica para 2 ou 3 enrolamentos | 87 | |||||||
| Protecção diferencial instantânea ou diferencial sem bloqueio | 87I | |||||||
| Protecção diferencial sem bloqueio | 87/50 | |||||||
| Protecção contra falhas restritas à terra | 87N | |||||||
| Detecção de sobreintensidade residual | 61 | |||||||
| Sobretensão de neutro | 64 | |||||||
| Sobreintensidade sequência inversa (des. I) | 46 | |||||||
| Sobretensão sequência inversa (des. U) | 47 | |||||||
| Regulador de tensão | 90 | |||||||
| Unidade de detecção de intensidade | 50D | |||||||
| Unidade térmica | 49 | |||||||
| Unidade térmica de neutro | 49G | |||||||
| Mínima intensidade | 37 | |||||||
| Mínima tensão | 27 | |||||||
| Máxima tensão | 59 | |||||||
| Máxima tensão de neutro | 59N | |||||||
| Máxima tensão homopolar | 59G | |||||||
| Detecção de falha em circuito de tensão | 60 | |||||||
| Máxima/mínima frequência | 81M/m | |||||||
| Derivada de frequência | 81D | |||||||
| Salto de vector | 78 | |||||||
| Direccional de potência | 32P/Q | |||||||
| Falha de disjuntor | 50BF | |||||||
| Protecção de sobreexcitação | 24 | |||||||
| Verificação de sincronismo | 25 | |||||||
| Religador | 79 | |||||||
| Unidade diferencial de barras |






































































































































